GENERALE |
Tipo tavolo/consolle | Consolle |
Tecnologia | Semiconduttore laser, con tecnologia silicio-amorfo |
Risoluzione | 600 x 600 dpi |
Velocità | – 3500MFplus: 35/17 ppm A4/A3
– 4500MFplus: 45/22 ppm A4/A3
– 5500MFplus: 55/27 ppm A4/A3 |
Unità duplex | Integrata, A3/A5R, (60-256 g/m²) |
Formato copia max/min | A3 (fino a 308,4 x 457,2 mm) / A6R |
Toni di grigio | 256 livelli |
Alimentazione | 220÷240 V, 50 Hz |
Assorbimento | 3500MFplus
– Max. 660 W (configurazione base)
– 820 W (full options)
4500MFplus
– Max. 780 W (configurazione base)
– 910 W (full options)
5500MFplus
– Max. 890 W (configurazione base)
– 1.020 W (full options) |
Risparmio energetico | 3500MFplus
– 1,8 W (configurazione base)
– 12,7 W (configurazione full options)
4500MFplus
– 1,8 W (configurazione base)
– 12,8 W (configurazione full options)
5500MFplus
– 1,8 W (configurazione base)
– 12,8 W (configurazione full options) |
TEC (Total Electric consumption) | 3500MFplus: 2.527 Wh/settimana (configurazione base)
4500MFplus: 3.399 Wh/settimana (configurazione base)
5500MFplus: 4.253 Wh/settimana (configurazione base) |
Tempo di riscaldamento | 23 secondi (dalla accensione), 16 secondi (da modo risparmio energetico), 10 secondi (da modo attesa con basso assorbimento) |
Dimensioni (LxPxA) | 648 x 767 x 747 mm (senza opzioni) o 1.635 x 787 x 1.233 mm (completa di opzioni) |
Peso | 82 kg (senza opzioni e senza cartuccia del toner) |
Consumabili | Cartuccia toner: fino a 35.000 pagine, copertura 6% (non fornita in dotazione)
Vaschetta raccolta toner (WT-860): capacità fino a 100.000 pagine (fornita in dotazione)
Kit manutenzione: fino a 600.000 pagine incluso tamburo, transfer, developer
Set punti metallici (SH-12) per DF-790 (C), set punti metallici (SH-10) per BF-730 e DF-770 (D) |
Standard di sicurezza | ISO/IEC 15408 EAL3, PP IEEE2600.1, autenticazione locale & rete Kerberos, NTLMv1, NTLMv2, cifratura dati in rete IPSec/IKEv2, SNMPv3, SSL (Server IPPS/HTTPS), sovrascrittura dati su disco fisso con Data Security kit (E) opzionale |
STAMPANTE |
Velocità di stampa | 3500MFplus
– 35/17 ppm A4/A3 (simplex)
– 35/17 ppm A4/A3 (duplex)
4500MFplus
– 45/22 ppm A4/A3 (simplex)
– 45/22 ppm A4/A3 (duplex)
5500MFplus
– 55/27 ppm A4/A3 (simplex)
– 55/27 ppm A4/A3 (duplex) |
Tempo di prima stampa | 3500MFplus: 6,0 secondi
4500MFplus: 5,3 secondi
5500MFplus: 4,9 secondi |
CPU | QorlQ P1022 (Dual Core) 800 MHz |
Risoluzione | 600 x 600 dpi, ECO mode |
Sistemi Operativi | Windows XP, Vista, Win 7, Win 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R.2, Serve 2012, Mac OS X 10,4 e versioni superiori supportate con driver serie PPD, Linux (tutte le versioni) supportate con driver serie PPD |
Linguaggi | PCL6, PCL5c, PCL-XL, KPDL3 (compatibile PS 3, supporto per stampa diretta PDF), XPS |
Font | 93 (PCL6), 136 Postscript (KPDL 3), 8 Win Vista |
Interfacce | 1 x Network Interface 1000 BASE-T/100 base-TX/10 base-T (IPv6, IPv4, IPX/SPX/IPSec), 4 x USB 2.0 interfaccia host, 1 x High Speed USB 2.0, 2 x interfacce PSTN (con 2 opzioni Fax System W B) |
Graffatura | Disponibile con i finitori opzionali DF-770 (D) e DF-790 (C) |
Foratura | Disponibile con l’unità di foratura opzionale PH-7C per i finitori DF-770 (D) DF-790 (C) |
Piegatura | Unità opzionale di piegatura a sella (formato fino a A3) e piegatura in 3 per formato A4 disponibile per finitore DF-790 (C) |
Vassoio multiplo | Unità opzionale MT-730 (B) con 7 vassoi per finitore DF-790 (C) |
SCANNER |
Velocità di scansione Simplex (A4, 300 dpi) | Con DP-770 (B) 75 ipm B/N, 50 ipm colore
Con DP-772 80 ipm B/N, 50 ipm colore |
Velocità di scansione Duplex (A4, 300 dpi) | Con DP-770 (B) 45 ipm B/N, 34 ipm colore
Con DP-772 160 ipm B/N, 80 ipm colore |
Risoluzione | 600, 400, 300, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi |
Rilevamento del colore | Bianco/nero, colore, modo misto ACS |
Tipo originale | Testo, foto, testo + foto, ottimizzazione per OCR |
Formato di scansione (max.) | A3 |
Formato immagini | TIFF, PDF ricercabile, XPS, JPEG, high compression PDF |
Protocollo di rete | TCP/IP |
Drivers | TWAIN driver, WIA driver |
Funzioni | Scan to PC (SMB), scan to e-mail (SMTP), scan to FTP, scan to USB, TWAIN source/WIA, WSD scan |
Sistemi operativi | Windows XP (non per WIA), Vista, WIN 7, Server 2003 (non per WIA), WIN 8, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 |
COPIATRICE |
Tempo di prima copia (da piano) | 3500MFplus: 4,7 secondi
4500MFplus: 3,8 secondi
5500MFplus: 3,2 secondi |
Tempo di prima copia (con DP) | 3500MFplus: 6,0 secondi
4500MFplus: 5,3 secondi
5500MFplus: 4,9 secondi |
Metodo di scansione | Scanner a piano fisso |
Copie multiple | 1÷999 copie |
Memoria RAM | 2 GB standard, disco fisso da 160 GB, standard SATA 2,5" |
Formato originale max. | A3 |
Formati originali da alimentatore | A3÷A5R |
Formati originali da vassoio by-pass | A3÷A6R (max. 150 fogli 80 g/m2) |
Grammatura carta | Cassetti frontali: 60÷220 g/m2, duplex: 60÷256 g/m2, by-pass: 60÷300 g/m2 |
Capacità vassoio uscita carta | 250 fogli max. (80 g/m2) |
Zoom | 25% to 400%, incrementi da 1% |
FAX SYSTEM (W)
(OPZIONALE) |
Risoluzione (max.) | 600 x 600 dpi |
Compatibilità | ITU-TS G.3 |
ECM (Error Correction Mode) | Disponibile |
Funzione | Network fax |
Metodi di compressione | JBIG, MMR, MR, MH |
Scala dei grigi | 256 livelli |
Velocità modem | 33,6 kbps con Automatic Fall Back |
Tempo di trasmissione | 3 secondi (JBIG a 33,6 kbps) |
Back up della memoria | Disponibile (700 pagine) |
Alimentatore originali | 100 pagine (DP-770), 175 pagine (DP-771) |
Trasmissione duplex | Disponibile |
Numeri di selezione rapida | 1.000 numeri |
Trasmissione circolare | Fino a 500 destinatari |
Funzione Dual Fax | Disponibile con l’adozione di 2 Fax System (W) B |
Internet fax Kit (A) | Disponibile, compatibile allo standard T.37 |
ALTRE OPZIONI |
Alimentatore di originali DP-770 (B) | Alimentatore tipo RADF, formati carta: A3÷A5R, grammatura carta simplex 45÷160 g/m², duplex 50÷120 g/m², capacità carta fino a 100 fogli (80 g/m²) |
Alimentatore di originali DP-772 | Alimentatore tipo Dual Scan, formati carta: A3÷A5R, grammatura carta simplex 35÷220 g/m², duplex 50÷220 g/m², capacità carta fino a 175 fogli (80 g/m²) |
Separatore lavori JS-730 | Separatore lavori interno utilizzabile in alternativa ai finitori DF-770 (D) e DF-790 (C), capacità 30 pagine |
Separatore lavori JS-732 | Separatore lavori interno utilizzabile in alternativa ai finitori DF-770 (D) e DF-790 (C), capacità 100 pagine |
Separatore lavori JS-731 | Separatore lavori esterno destro per formati carta A3÷A4R, capacità 70 fogli |
Vassoio documenti DT-730 (B) | Mensola di supporto documenti laterale destra |
Kit Document Guard | Kit per prevenire la copiatura/scansione/invio via fax di documenti riservati e protetti con watermark di sicurezza |
Kit Data Security (E) | Kit di sicurezza per la cifratura dei dati memorizzati su disco fisso e sulla memoria fax, nonché per la sovrascrittura dei dati non più utilizzati |
Lettori USB di badge RFID per autenticazione | HID prox, MIFARE, LEGIC, MULTI ISO, MULTI 125, iClass, Indytag
Ogni lettore di badge include il kit (B) di attivazione della funzione |
Unità cassetti PF-730 (B) | Due cassetti da 500 fogli (80 g/m²), grammatura carta: 60÷256 g/m², formato carta: A3÷A5R, impiego in alternativa a PF-740 (B) o Copystand 3500/4500/5500MF |
Unità cassetti PF-740 (B) | Due cassetti da 1.500 fogli (80 g/m²), grammatura carta: 60÷256 g/m², formato carta: A4, impiego in alternativa a PF-730 (B) o Copystand 3500/4500/5500MF |
Unità cassetti PF-770 | Cassetto laterale destro da 3.000 fogli (80 g/m²), grammatura carta: 60÷300 g/m², formato carta: A4, impiego in aggiunta a PF-730 o PF-740 |
Unità di finitura DF-770 (D) | Due vassoi di uscita, unità di finitura da 1.000 fogli A4, o 500 fogli A3, graffatura fino a 50 fogli A4, o fino a 30 fogli A3 |
Unità di finitura DF-790 (C) | Tre vassoi di uscita, unità di finitura da 4.000 fogli A4, o 1.500 fogli A3, graffatura fino a 65 fogli A4, o fino a 30 fogli A3 |
Kit di connessione AK-731 | Kit per la connessione dei finitori DF-770 (D), o DF-790 (C) |
Unità perforatore (PH-7C) | Unità perforatore per finitori DF-770 (D) e DF-790 (C), formato carta A3÷A5R, grammatura carta 45÷300 g/m² |
Vassoio Multiplo MT-730 (B) | Vassoio multiplo per finitore DF-790 (C), numero vassoi: 7, formato carta: A3÷A5R, capacità carta per vassoi: 100 fogli A4, o 50 fogli A3, grammatura carta: 60÷163 g/m² |
Unità libretto BF-730 | Unità libretto per finitore DF-790 (C), piegatura a sella con pinzatura per formati A3 ÷ A4R fino a 16 fogli, piegatura a C fino a 5 pagine A4R |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.